First and Last Name | Files & media | ESA Scheme | Linkedin | Website | Organization | Nationality | Job Title | Project | Collaborators | Expertise | Co-Authors | Role | Date | Publication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ-lab Visiting Researcher | NASA JPL | Canada | Machine Learning and Instrument Autonomy Research Affiliate | AI - Machine & Deep LearningSatellite Data AnalysisClimate Risks and Disaster Response | Alumni | May 2, 2024 | ||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Université de Rennes | France | Postdoctoral Research Fellow | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Data Analysis | Alumni | May 1, 2024 | ||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Università degli Studi del Sannio - Benevento | Italian | Graduate Student | AI - Machine & Deep LearningSensorsSatellite Data Analysis | Alumni | June 30, 2024 | ||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Delft University of Technology | Spanish | Master Student | AI - Machine & Deep LearningSatellite Onboarding AIEmbedded Systems | Alumni | August 31, 2024 | ||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Adobe Research / CentraleSupélec / ENS Paris Saclay | French | Master Student and Intern Researcher | AI - Machine & Deep LearningGeoinformaticsComputer Vision | July 1, 2024 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Strathclyde | British | PhD Candidate | Climate Risks and Disaster ResponseBlockchain & Web3Decentralized & DistributedAI - Machine & Deep Learning | July 29, 2024 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | German Aerospace Center (DLR) | German | PhD Candidate | AI - Machine & Deep LearningStatistical Models | July 24, 2024 | |||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Automated Algorithm DesignAI - Machine & Deep Learning | |||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Data AnalysisComputer Vision | September 4, 2025 | ||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | GeoinformaticsGeoscience Data ProcessingAI - Machine & Deep Learning | |||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | EPFL | Geoscience Data ProcessingRemote SensingComputer Vision | ||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | ETH Zürich | Computer VisionRemote SensingAI - Machine & Deep Learning | ||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Forschungszentrum Jülich | High-performance ComputingQuantum ComputingRemote SensingAI - Machine & Deep Learning | ||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Josef Stefan Institute | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Data Analysis | ||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | TU Berlin | Remote SensingGeoscience Data ProcessingAI - Machine & Deep Learning | ||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | TUM | Remote SensingAI - Machine & Deep LearningSatellite Data AnalysisGeoscience Data Processing | ||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Uni Leiden | Automated Machine LearningAI - Machine & Deep Learning | ||||||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Uni Tor Vergata | Remote SensingSatellite Data AnalysisGeoscience Data ProcessingComputer Vision | ||||||||||||
Φ-lab Research Fellow | ESA | Danish | ESA Φ-lab Research Fellow | AI - Machine & Deep LearningClimate Risks and Disaster ResponseFoundation ModelsSatellite Data AnalysisGeoinformatics | February 28, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of East London | French | Research Support Scientist - Foundation Model Benchmarking | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Data AnalysisFoundation Models | January 5, 2026 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Florence | Italian | Research Fellow | AI - Machine & Deep LearningClimate Risks and Disaster ResponseGeoscience Data Processing | January 2, 2026 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Valencia, Image and Signal Processing Group | German | PhD Student | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Data AnalysisFoundation ModelsGeoinformaticsGeoscience Data Processing | December 22, 2025 | |||||||||
Φ-lab Research Fellow | ESA | BritishGreek | Research Fellow at ESA Phi-lab, ESRIN | Foundation Models | October 2, 2025 | |||||||||
AI4EO Challenges | September 1, 2023 | |||||||||||||
Φ-lab Research Fellow | ESA Φ-lab | German | ESA Φ-lab Research Fellow | AI - Machine & Deep LearningSatellite Data AnalysisClimate Risks and Disaster ResponseStatistical ModelsGeoscience Data Processing | November 10, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Politecnico di Torino | Italian | PhD Student | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingTinyMLEmbedded SystemsFoundation ModelsComputer Vision | October 31, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Naples Federico II | Italian | Master Degree student in Aerospace Engineering | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Onboarding AISatellite Data AnalysisMission AnalysisMission Design | November 7, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Tracasa Instrumental S.L. | ItalianArgentine | Researcher in Data Science - Earth Observation | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Data AnalysisFoundation ModelsGeoinformaticsStatistical ModelsGeoscience Data Processing | November 5, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Málaga | Spanish | Doctoral research assistant | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingEdge AISatellite Onboarding AI | November 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Professor | ETH Zürich | Austrian | Prof | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Data AnalysisFoundation Models | April 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Université Bretagne Sud | France | Visiting Researcher | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingTinyMLSatellite Onboarding AISatellite Data AnalysisGeoinformatics | November 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Politecnico di Torino | Italian | Student | Satellite Data AnalysisStatistical Models | October 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University School for Advanced Studies IUSS Pavia | Italian | PhD student | AI - Machine & Deep LearningSatellite Data AnalysisStatistical Models | September 4, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University School for Advanced Studies of Pavia (IUSS Pavia) | Brazilian | PhD student | Spatial EconometricsSatellite Data Analysis | September 15, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Sapienza University of Rome | Argentine | PhD student from the National PhD in Earth Observation (DNOT) program | Remote SensingGeoscience Data Processing | September 10, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Rome La Sapienza | Italian | PhD Student | AI - Machine & Deep LearningQuantum Machine LearningQuantum Computing | September 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | CO2 Angels | Romanian | CEO | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Data AnalysisGeoinformatics | September 5, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Sapienza University of Rome | Italian | PhD Student | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingGeoinformatics | September 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Copernicus Master in Digital Earth and Geodata Science | Portuguese | Visiting Researcher at Destination Earth innitiative | AI - Machine & Deep LearningRemote Sensing | July 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Université Bretagne Sud | French | Full Professor | AI - Machine & Deep LearningSatellite Data AnalysisFoundation ModelsClimate Risks and Disaster ResponseGeoinformaticsMaritime Domain Awareness | July 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Imperial College London | Italian | Associate Professor in Data Learning and AI for Good | AI - Machine & Deep Learning | October 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Lancaster University | BritishBulgarian | Professor in Intelligent Systems | AI - Machine & Deep LearningComputer VisionQuantum Computing | September 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Silesian University of Technology, KP Labs | Polish | Associate Professor, Head of AI | AI - Machine & Deep LearningQuantum Machine LearningRemote SensingTinyMLSatellite Onboarding AIFoundation Models | July 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Professor | University of Sannio | Italian | Professor | Quantum Machine LearningAI - Machine & Deep LearningQuantum ComputingSatellite Onboarding AIGeoscience Data ProcessingClimate Risks and Disaster Response | May 31, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Bologna & Sapienza University of Rome | Italian | PhD Candidate | Remote SensingAI - Machine & Deep LearningGIScience | September 30, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Delft University of Technology | Dutch | Master Student | Satellite Data AnalysisAI - Machine & Deep LearningRemote SensingHigh-performance Computing | September 15, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Professor | The University of Adelaide | Australian | Professor of ML | Foundation ModelsComputer VisionAI - Machine & Deep LearningQuantum ComputingNeuromorphic ComputingSatellite Onboarding AI | August 27, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Professor | Professor for Artificial Intelligence and Machine Learning | Computer VisionAI - Machine & Deep LearningGeoscience Data ProcessingRemote Sensing | August 24, 2025 | |||||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Naples Parthenope | Italian | PhD Candidate | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingGeoinformatics | August 14, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Center for Quantum Technology and Applications (CQTA) at Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) and Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Italian | Postdoctoral Researcher | Quantum ComputingQuantum Machine Learning | July 26, 2025 | |||||||||
Φ-lab Intern | Ubotica Technologies / Delft University of Technology | Dutch | Master Student | AI - Machine & Deep LearningEmbedded SystemsSatellite Onboarding AI | September 15, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Università degli studi di Bologna | Italian | Master Student | High-performance ComputingAI - Machine & Deep LearningComputer Vision | October 31, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Oxford | French | PhD Candidate | AI - Machine & Deep LearningFoundation ModelsSatellite Data Analysis | August 31, 2025 | |||||||||
Φ-lab Intern | University of Trento & Polytechnic University of Madrid | Italian | Master Student | AI - Machine & Deep LearningSatellite Data AnalysisStatistical Models | August 31, 2025 | |||||||||
Φ-lab Research Fellow | ESA Φ-lab | Italian | ESA Φ-lab Research Fellow | Quantum Machine LearningRemote SensingAI - Machine & Deep LearningQuantum ComputingBlockchain & Web3 | August 27, 2025 | |||||||||
Φ-lab Research Fellow | ESA Φ-lab | Italian | ESA Φ-lab Research Fellow | TinyMLSensorsEmbedded SystemsAI - Machine & Deep LearningSatellite Onboarding AI | August 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Delft University of Technology | Dutch | Double MSc Student Robotics and Space Engineering | RoboticsAI - Machine & Deep LearningSatellite Onboarding AI | July 24, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Little Place Lab | Indian | Data Scientist | AI - Machine & Deep LearningRemote SensingSatellite Onboarding AIEmbedded Systems | June 1, 2024 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Latitudo 40 | Italian | Earth Observation Data Scientist | Edge AISatellite Onboarding AIAI - Machine & Deep LearningSatellite Data Analysis | July 1, 2024 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Sannio | Italian | PhD Candidate | Quantum Machine LearningAI - Machine & Deep LearningQuantum Computing | May 31, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Trento | Italian | PhD Candidate | AI - Machine & Deep LearningMagnetospheric Dynamics | June 30, 2024 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Scuola Superiore Meridionale | Italian | PhD Candidate | Mission AnalysisMission Design | April 1, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | Scuola Superiore IUSS Pavia | JordanianCanadian | PhD Candidate | Virtual RealityAI - Machine & Deep Learning | February 28, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Amsterdam | Dutch | MSc Student | AI - Machine & Deep LearningFoundation ModelsSatellite Data Analysis | May 31, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | OHB Hellas | Greek | Lead ML Engineer | AI - Machine & Deep LearningNeuromorphic ComputingSatellite Onboarding AISatellite Data Analysis | March 31, 2025 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | University of Naples Parthenope | Italian | PhD Candidate | Satellite Data AnalysisAI - Machine & Deep LearningRemote Sensing | November 30, 2024 | |||||||||
Φ-lab Visiting Researcher | II University of Naples / University of Campania "L. Vanvitelli” | Italian | PhD Student | Maritime Domain AwarenessDistributed Space MissionsSatellite Onboarding AI | December 20, 2024 |



































.jpg&w=3840&q=75)







.jpg&w=3840&q=75)



.jpg&w=3840&q=75)




.png&w=3840&q=75)













